
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 23/05/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 171,30 | 171,31 | 128,84 | 128,84 |
| 01:00 | 103,51 | 103,52 | 103,50 | 103,50 |
| 02:00 | 62,71 | 62,72 | 62,70 | 62,71 |
| 03:00 | 97,68 | 97,69 | 97,67 | 97,68 |
| 04:00 | 106,01 | 106,02 | 106,00 | 106,01 |
| 05:00 | 114,18 | 114,19 | 114,17 | 114,17 |
| 06:00 | 111,60 | 111,61 | 57,31 | 111,60 |
| 07:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 08:00 | 57,31 | 163,59 | 57,31 | 57,31 |
| 09:00 | 57,31 | 157,20 | 57,31 | 57,31 |
| 10:00 | 57,31 | 159,99 | 57,31 | 57,31 |
| 11:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 13:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 14:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 15:00 | 57,31 | 96,88 | 57,31 | 57,31 |
| 16:00 | 209,05 | 209,06 | 209,04 | 209,04 |
| 17:00 | 314,05 | 314,06 | 314,05 | 314,05 |
| 18:00 | 319,07 | 319,08 | 319,07 | 319,06 |
| 19:00 | 306,02 | 306,03 | 288,80 | 288,79 |
| 20:00 | 302,24 | 302,25 | 176,93 | 176,93 |
| 21:00 | 297,54 | 297,55 | 172,77 | 172,77 |
| 22:00 | 248,65 | 248,66 | 172,78 | 172,78 |
| 23:00 | 117,08 | 117,09 | 117,08 | 117,07 |
Preços válidos de: 24/05/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 227,26 | 227,27 | 227,26 | 227,26 |
| 01:00 | 219,75 | 219,76 | 219,74 | 219,75 |
| 02:00 | 219,26 | 219,27 | 219,25 | 219,26 |
| 03:00 | 219,23 | 219,24 | 219,22 | 219,23 |
| 04:00 | 220,10 | 220,11 | 220,10 | 220,10 |
| 05:00 | 219,04 | 219,05 | 219,03 | 219,04 |
| 06:00 | 210,48 | 210,49 | 210,47 | 210,48 |
| 07:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 08:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 09:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 10:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 11:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 13:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 14:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 15:00 | 100,59 | 100,60 | 100,58 | 100,59 |
| 16:00 | 288,03 | 288,03 | 288,02 | 288,03 |
| 17:00 | 319,15 | 319,15 | 319,15 | 319,15 |
| 18:00 | 328,68 | 328,68 | 328,67 | 328,67 |
| 19:00 | 314,39 | 314,40 | 314,39 | 314,38 |
| 20:00 | 308,52 | 308,53 | 308,32 | 308,32 |
| 21:00 | 307,41 | 307,42 | 303,38 | 303,38 |
| 22:00 | 304,50 | 304,51 | 303,65 | 303,65 |
| 23:00 | 302,51 | 302,52 | 302,50 | 302,51 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a maio de 2026: