
comunicados
CO - Fatores definitivos de sazonalização de garantia física utilizados para fins de MRE para 2026
054/26 - Publicado em: 22/01/26 15:44 hs | Atualizado em 22/01/26 15:56 hsA Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) informa os fatores definitivos de sazonalização do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) para o ano de 2026, decorrentes do perfil de sazonalização declarado pelos agentes para fins de MRE:
Mês | Fator | GF Sazonalizada Média (MW médios) |
jan-26 | 0,095110317606 | 20.065,929876 |
fev-26 | 0,080092230844 | 18.707,928921 |
mar-26 | 0,090406138868 | 19.073,464253 |
abr-26 | 0,075553300928 | 16.471,211386 |
mai-26 | 0,070283894480 | 14.828,167265 |
jun-26 | 0,066549126445 | 14.508,230822 |
jul-26 | 0,081419032828 | 17.177,406663 |
ago-26 | 0,081707330644 | 17.238,230387 |
set-26 | 0,085703695689 | 18.684,076949 |
out-26 | 0,089786806865 | 18.942,800484 |
nov-26 | 0,091404302864 | 19.926,853964 |
dez-26 | 0,091983821938 | 19.406,316446 |
Os fatores definitivos substituem os preliminares divulgados por meio do CO 003/26.
Conforme a Resolução Normativa nº 584/2013, os fatores serão aplicados ao ano de 2026 na sazonalização da garantia física para fins de MRE das usinas que optaram por não declarar, bem como daquelas que não tiveram suas declarações de sazonalização consideradas elegíveis (declarações não validadas), conforme disposto no CO 839/25.
Para esclarecer eventuais dúvidas ou solicitar mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente: 0800-591-4185 ou atendimento@ccee.org.br.