
comunicados
CO - Fatores definitivos de sazonalização de garantia física utilizados para fins de MRE para 2025
071/25 - Publicado em: 24/01/25 10:58 hs | Atualizado em 24/01/25 11:09 hsEstão disponíveis os fatores definitivos de Sazonalização do MRE para o ano de 2025 em decorrência do perfil de sazonalização dos agentes que fizeram a declaração para fins de Mecanismo de Realocação de Energia (MRE):
Mês | Fator | GF Sazonalizada Média (MW médios) |
jan-25 | 0,078924549168 | 13.054,290 |
fev-25 | 0,076159521334 | 13.946,622 |
mar-25 | 0,087793099489 | 14.521,168 |
abr-25 | 0,075104006006 | 12.836,443 |
mai-25 | 0,069595514652 | 11.511,248 |
jun-25 | 0,070817593738 | 12.103,828 |
jul-25 | 0,083720569937 | 13.847,562 |
ago-25 | 0,086759282945 | 14.350,172 |
set-25 | 0,087361847778 | 14.931,499 |
out-25 | 0,091563703557 | 15.144,834 |
nov-25 | 0,092427465560 | 15.797,292 |
dez-25 | 0,099772845835 | 16.502,643 |
Os fatores definitivos substituem os preliminares divulgados por meio do comunicado CO 11/2025 publicado em 06/01/2025.
Conforme Resolução Normativa n° 584/2013 os fatores serão aplicados para o ano de 2025 na sazonalização da garantia física para fins de MRE das usinas que optaram por não declarar, e das usinas que declararam em dezembro/2024 com pendência de validação e a declaração não foi validada, conforme comunicado CO 939/2024 de 06/12/2024.
Para esclarecer eventuais dúvidas ou solicitar mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente: 0800-591-4185 ou atendimento@ccee.org.br.