Em 2021, continuamos registrando crescimento na quantidade de agentes cadastrados. Com o avanço dos debates sobre a liberalização do mercado de energia, a tendência de elevação do nosso quadro associativo se manteve. Alcançamos um crescimento na de 14% no acumulado do ano.
Entre os meses de dezembro de 2020 e dezembro de 2021, em números absolutos, o crescimento foi de 1.506 agentes, saltando de 10.734 para 12.240.
Merece um destaque especial a categoria de consumidores especiais, cujo aumento foi de 16,5% em relação ao ano anterior. No último dia de dezembro de 2021, eram 8.798 consumidores especiais cadastrados, o equivalente a 62% do quadro associativo.
Confira, na tabela abaixo, a variação mensal do número de agentes, por classe, no exercício de 2021:
Total Mensal do Número de Agentes (2021)
2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Classe | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Geração | Gerador concessionário de serviço público | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 |
Produtor Independente | 1591 | 1593 | 1604 | 1619 | 1614 | 1621 | 1631 | 1638 | 1656 | 1661 | 1666 | 1673 | |
Autoprodutor | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 85 | |
Distribuição | Distribuidor | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 |
Comercialização | Comercializador | 402 | 406 | 412 | 417 | 421 | 428 | 433 | 436 | 447 | 451 | 451 | 456 |
Consumidor Especial | 7686 | 7799 | 7914 | 8046 | 8152 | 8251 | 8357 | 8465 | 8544 | 8625 | 8714 | 8798 | |
Consumidor Livre | 1049 | 1058 | 1064 | 1071 | 1080 | 1099 | 1106 | 1115 | 1124 | 1125 | 1128 | 1132 | |
TOTAL | 10897 | 11026 | 11165 | 11325 | 11439 | 11573 | 11701 | 11830 | 11946 | 12039 | 12137 | 12240 |
Evolução Anual do Número de Agentes (2015-2021)
Classe | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerador Autoprodutor | 62 | 63 | 65 | 70 | 76 | 78 | 85 |
Comercializador | 171 | 191 | 219 | 270 | 341 | 397 | 456 |
Consumidor Livre | 624 | 812 | 874 | 887 | 922 | 1023 | 1132 |
Consumidor Especial | 1.202 | 3.250 | 4.318 | 4.932 | 6.135 | 7556 | 8798 |
Distribuidor | 49 | 50 | 49 | 46 | 48 | 48 | 53 |
Gerador a Título de Serviço Público | 30 | 41 | 45 | 44 | 43 | 42 | 43 |
Importador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerador Produtor Independente | 1.106 | 1.248 | 1.294 | 1.370 | 1.445 | 1590 | 1673 |
TOTAL | 3.244 | 5.655 | 6.864 | 7.619 | 9.010 | 10.734 | 12.240 |
Expansão (%) | 74% | 21% | 11% | 18% | 19% | 14% |
Evolução Anual do Número de Agentes (2000-2021)
Gerador
Categoria dos produtores independentes cresce 5%
Com a chegada de mais 83 agentes, os produtores independentes alcançaram a marca de 1.673 associados. Houve, portanto, um crescimento de 5% em relação ao mês de dezembro de 2020. A categoria de geração de energia é dividida em Gerador a Título de Serviço Público, Produtor Independente e Autoprodutor.
Distribuidor
53 distribuidores associados
Em 2021, nossa base de distribuidores teve uma elevação de 10%, saindo de 48 para 53 agentes. Os distribuidores são o grande elo do setor elétrico, pois é deles a responsabilidade por todos os procedimentos operacionais que levam a energia até o consumidor final.
Comercializador
Consumidores especiais lideram expansão da categoria
A categoria de comercialização de energia é dividida em Comercializador, Consumidor Especial, Consumidor Livre e Importador.
O destaque de 2021, em termos quantitativos, foi a classe de Consumidores Especiais com 8.798 agentes, registrando aumento de 16,5% em relação a dezembro de 2020.
A classe de Comercializador teve um aumento de 15%, finalizando o exercício de 2021 com 456 agentes.