
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 30/06/2025
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 221,22 | 221,21 | 221,21 | 221,22 |
01:00 | 215,33 | 215,32 | 215,33 | 215,34 |
02:00 | 211,40 | 211,39 | 211,40 | 211,41 |
03:00 | 210,14 | 210,13 | 210,14 | 210,15 |
04:00 | 212,85 | 212,84 | 212,85 | 212,86 |
05:00 | 217,11 | 217,11 | 217,11 | 217,12 |
06:00 | 224,91 | 224,91 | 224,91 | 224,92 |
07:00 | 220,08 | 220,08 | 220,07 | 220,08 |
08:00 | 212,96 | 212,97 | 212,95 | 212,96 |
09:00 | 178,39 | 178,40 | 178,38 | 178,39 |
10:00 | 194,20 | 194,21 | 194,19 | 194,20 |
11:00 | 194,99 | 195,00 | 194,98 | 194,99 |
12:00 | 135,67 | 135,68 | 135,67 | 135,68 |
13:00 | 205,48 | 205,49 | 205,48 | 205,49 |
14:00 | 222,09 | 222,09 | 222,09 | 222,10 |
15:00 | 232,66 | 232,66 | 232,66 | 232,67 |
16:00 | 241,01 | 241,01 | 241,01 | 241,02 |
17:00 | 249,63 | 249,63 | 249,62 | 249,63 |
18:00 | 254,72 | 254,72 | 254,71 | 254,72 |
19:00 | 248,68 | 248,68 | 248,67 | 248,68 |
20:00 | 245,04 | 245,04 | 245,03 | 245,04 |
21:00 | 242,11 | 242,11 | 242,10 | 242,11 |
22:00 | 236,31 | 236,31 | 236,30 | 236,31 |
23:00 | 228,63 | 228,63 | 228,62 | 228,63 |
Preços válidos de: 01/07/2025
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,50 |
01:00 | 208,77 | 208,76 | 208,77 | 208,77 |
02:00 | 196,43 | 196,42 | 196,43 | 196,44 |
03:00 | 199,58 | 199,57 | 199,57 | 199,58 |
04:00 | 201,20 | 201,19 | 201,20 | 201,21 |
05:00 | 217,68 | 217,67 | 217,68 | 217,69 |
06:00 | 223,04 | 223,04 | 223,04 | 223,05 |
07:00 | 220,49 | 220,49 | 220,48 | 220,49 |
08:00 | 203,17 | 203,17 | 203,16 | 203,17 |
09:00 | 176,36 | 176,37 | 176,36 | 176,37 |
10:00 | 173,74 | 173,74 | 173,73 | 173,74 |
11:00 | 136,41 | 136,42 | 136,41 | 136,42 |
12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
13:00 | 137,42 | 137,43 | 137,42 | 137,43 |
14:00 | 202,82 | 202,82 | 202,81 | 202,82 |
15:00 | 225,19 | 225,19 | 225,19 | 225,20 |
16:00 | 240,10 | 240,10 | 240,09 | 240,10 |
17:00 | 249,13 | 249,13 | 249,12 | 249,13 |
18:00 | 256,65 | 256,65 | 256,65 | 256,65 |
19:00 | 246,73 | 246,73 | 246,73 | 246,73 |
20:00 | 241,78 | 241,78 | 241,77 | 241,78 |
21:00 | 238,45 | 238,45 | 238,44 | 238,45 |
22:00 | 229,58 | 229,58 | 229,57 | 229,58 |
23:00 | 223,49 | 223,49 | 223,48 | 223,49 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a julho de 2025: