
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 18/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 274,68 | 274,67 | 274,68 | 274,68 |
| 01:00 | 272,48 | 272,47 | 272,48 | 272,49 |
| 02:00 | 271,06 | 271,05 | 271,06 | 271,07 |
| 03:00 | 269,12 | 269,11 | 269,11 | 269,12 |
| 04:00 | 268,86 | 268,85 | 268,86 | 268,87 |
| 05:00 | 267,97 | 267,96 | 267,97 | 267,98 |
| 06:00 | 267,11 | 267,10 | 267,10 | 267,11 |
| 07:00 | 264,41 | 264,40 | 264,40 | 264,41 |
| 08:00 | 263,68 | 263,67 | 263,67 | 263,68 |
| 09:00 | 262,92 | 262,91 | 262,91 | 262,92 |
| 10:00 | 262,16 | 262,15 | 262,15 | 262,16 |
| 11:00 | 260,96 | 260,95 | 260,95 | 260,96 |
| 12:00 | 259,28 | 259,27 | 259,27 | 259,28 |
| 13:00 | 260,98 | 260,97 | 260,97 | 260,98 |
| 14:00 | 266,12 | 266,11 | 266,11 | 266,12 |
| 15:00 | 273,34 | 273,33 | 273,33 | 273,34 |
| 16:00 | 277,84 | 277,83 | 277,83 | 277,84 |
| 17:00 | 280,63 | 280,62 | 280,62 | 280,63 |
| 18:00 | 282,23 | 282,22 | 282,23 | 282,23 |
| 19:00 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 |
| 20:00 | 281,62 | 281,62 | 281,61 | 281,62 |
| 21:00 | 279,10 | 279,10 | 279,09 | 279,10 |
| 22:00 | 278,56 | 278,55 | 278,56 | 278,56 |
| 23:00 | 278,19 | 278,18 | 278,19 | 278,19 |
Preços válidos de: 19/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 260,32 | 260,32 | 260,31 | 260,32 |
| 01:00 | 257,20 | 257,20 | 257,19 | 257,20 |
| 02:00 | 254,87 | 254,87 | 254,87 | 254,88 |
| 03:00 | 252,61 | 252,61 | 252,60 | 252,61 |
| 04:00 | 250,34 | 250,34 | 250,34 | 250,35 |
| 05:00 | 248,15 | 248,15 | 248,15 | 248,16 |
| 06:00 | 241,19 | 241,19 | 241,19 | 241,20 |
| 07:00 | 232,66 | 232,67 | 232,66 | 232,67 |
| 08:00 | 235,04 | 235,04 | 235,03 | 235,04 |
| 09:00 | 231,85 | 231,86 | 231,85 | 231,86 |
| 10:00 | 230,75 | 230,76 | 230,75 | 230,76 |
| 11:00 | 239,14 | 239,14 | 239,13 | 239,14 |
| 12:00 | 231,95 | 231,95 | 231,95 | 231,96 |
| 13:00 | 240,39 | 240,39 | 240,38 | 240,39 |
| 14:00 | 247,49 | 247,49 | 247,49 | 247,50 |
| 15:00 | 255,44 | 255,44 | 255,43 | 255,44 |
| 16:00 | 260,74 | 260,74 | 260,73 | 260,74 |
| 17:00 | 263,19 | 263,18 | 263,18 | 263,19 |
| 18:00 | 264,39 | 264,38 | 264,38 | 264,39 |
| 19:00 | 264,74 | 264,74 | 264,74 | 264,74 |
| 20:00 | 263,93 | 263,93 | 263,92 | 263,93 |
| 21:00 | 262,14 | 262,14 | 262,14 | 262,14 |
| 22:00 | 261,40 | 261,40 | 261,39 | 261,40 |
| 23:00 | 260,70 | 260,70 | 260,69 | 260,70 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a dezembro de 2025: