
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 03/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 495,56 | 495,55 | 495,56 | 495,55 |
| 01:00 | 388,13 | 388,12 | 388,14 | 388,13 |
| 02:00 | 377,17 | 377,17 | 377,17 | 377,16 |
| 03:00 | 376,74 | 376,74 | 376,74 | 376,73 |
| 04:00 | 376,69 | 376,69 | 376,70 | 376,69 |
| 05:00 | 379,25 | 379,24 | 379,26 | 379,25 |
| 06:00 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,85 |
| 07:00 | 370,30 | 370,31 | 370,30 | 370,29 |
| 08:00 | 369,21 | 369,22 | 369,20 | 369,20 |
| 09:00 | 362,86 | 362,87 | 362,85 | 362,86 |
| 10:00 | 362,09 | 362,10 | 362,08 | 362,09 |
| 11:00 | 362,48 | 362,49 | 362,48 | 362,48 |
| 12:00 | 355,36 | 355,37 | 355,35 | 355,36 |
| 13:00 | 339,80 | 370,81 | 339,79 | 339,80 |
| 14:00 | 359,51 | 374,87 | 359,50 | 359,50 |
| 15:00 | 374,82 | 375,93 | 374,81 | 374,81 |
| 16:00 | 392,80 | 392,80 | 392,79 | 392,78 |
| 17:00 | 422,90 | 422,90 | 422,89 | 422,88 |
| 18:00 | 582,84 | 582,84 | 582,83 | 582,82 |
| 19:00 | 694,33 | 694,33 | 694,33 | 694,32 |
| 20:00 | 781,42 | 781,43 | 781,41 | 781,40 |
| 21:00 | 786,80 | 786,80 | 786,79 | 786,78 |
| 22:00 | 712,53 | 712,54 | 712,53 | 712,52 |
| 23:00 | 573,32 | 573,32 | 573,32 | 573,31 |
Preços válidos de: 04/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 445,78 | 445,78 | 445,78 | 445,77 |
| 01:00 | 384,08 | 384,08 | 384,09 | 384,08 |
| 02:00 | 372,66 | 372,66 | 372,66 | 372,65 |
| 03:00 | 370,50 | 370,50 | 370,51 | 370,50 |
| 04:00 | 370,22 | 370,22 | 370,23 | 370,22 |
| 05:00 | 372,95 | 372,95 | 372,96 | 372,95 |
| 06:00 | 368,08 | 368,08 | 368,07 | 368,06 |
| 07:00 | 360,69 | 360,70 | 360,69 | 360,68 |
| 08:00 | 360,99 | 361,00 | 360,99 | 360,98 |
| 09:00 | 356,50 | 356,51 | 356,49 | 356,49 |
| 10:00 | 354,90 | 354,91 | 354,90 | 354,90 |
| 11:00 | 354,84 | 354,85 | 354,84 | 354,84 |
| 12:00 | 350,19 | 350,19 | 350,18 | 350,19 |
| 13:00 | 319,66 | 365,24 | 319,66 | 319,66 |
| 14:00 | 363,84 | 367,76 | 363,83 | 363,83 |
| 15:00 | 372,98 | 372,99 | 372,98 | 372,97 |
| 16:00 | 392,23 | 392,23 | 392,22 | 392,21 |
| 17:00 | 435,37 | 435,37 | 435,37 | 435,36 |
| 18:00 | 582,86 | 582,87 | 582,86 | 582,86 |
| 19:00 | 1199,88 | 1199,89 | 1199,88 | 1199,87 |
| 20:00 | 1557,92 | 1557,93 | 1557,91 | 1557,90 |
| 21:00 | 1521,40 | 1521,40 | 1521,40 | 1521,39 |
| 22:00 | 879,49 | 879,49 | 879,49 | 879,48 |
| 23:00 | 519,46 | 519,46 | 519,47 | 519,46 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a janeiro de 2026: