
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 09/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 460,71 | 460,70 | 460,71 | 460,70 |
| 01:00 | 450,85 | 450,85 | 450,86 | 450,85 |
| 02:00 | 445,25 | 445,25 | 445,26 | 445,25 |
| 03:00 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 |
| 04:00 | 443,54 | 443,54 | 443,54 | 443,53 |
| 05:00 | 445,40 | 445,40 | 445,40 | 445,39 |
| 06:00 | 446,51 | 446,51 | 446,51 | 446,50 |
| 07:00 | 440,38 | 440,39 | 440,38 | 440,38 |
| 08:00 | 437,81 | 437,82 | 437,81 | 437,81 |
| 09:00 | 435,77 | 435,78 | 435,76 | 435,77 |
| 10:00 | 436,10 | 436,11 | 436,09 | 436,10 |
| 11:00 | 433,72 | 433,73 | 433,71 | 433,72 |
| 12:00 | 428,01 | 428,02 | 428,00 | 428,01 |
| 13:00 | 434,85 | 434,86 | 434,84 | 434,84 |
| 14:00 | 441,49 | 446,71 | 441,48 | 441,49 |
| 15:00 | 446,72 | 447,80 | 446,71 | 446,71 |
| 16:00 | 457,61 | 457,61 | 457,61 | 457,60 |
| 17:00 | 462,02 | 462,02 | 462,02 | 462,01 |
| 18:00 | 477,02 | 477,02 | 477,01 | 477,00 |
| 19:00 | 485,25 | 485,25 | 485,25 | 485,24 |
| 20:00 | 489,37 | 489,37 | 489,36 | 489,35 |
| 21:00 | 482,75 | 482,75 | 482,74 | 482,73 |
| 22:00 | 477,31 | 477,32 | 477,31 | 477,30 |
| 23:00 | 465,24 | 465,25 | 465,24 | 465,23 |
Preços válidos de: 10/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 456,50 | 456,51 | 456,50 | 456,49 |
| 01:00 | 446,23 | 446,24 | 446,24 | 446,23 |
| 02:00 | 440,25 | 440,26 | 440,26 | 440,25 |
| 03:00 | 438,92 | 438,92 | 438,92 | 438,92 |
| 04:00 | 438,97 | 438,98 | 438,97 | 438,96 |
| 05:00 | 441,98 | 441,98 | 441,97 | 441,98 |
| 06:00 | 439,96 | 439,96 | 439,95 | 439,96 |
| 07:00 | 434,56 | 434,57 | 434,56 | 434,56 |
| 08:00 | 431,01 | 434,80 | 431,00 | 431,00 |
| 09:00 | 425,86 | 433,99 | 425,85 | 425,86 |
| 10:00 | 428,60 | 433,34 | 428,60 | 428,60 |
| 11:00 | 427,34 | 432,99 | 427,34 | 427,34 |
| 12:00 | 405,62 | 429,86 | 405,62 | 405,62 |
| 13:00 | 426,55 | 431,02 | 426,54 | 426,55 |
| 14:00 | 411,45 | 454,29 | 411,45 | 411,45 |
| 15:00 | 436,25 | 455,25 | 436,25 | 436,25 |
| 16:00 | 451,90 | 463,87 | 451,89 | 451,90 |
| 17:00 | 461,05 | 461,06 | 461,04 | 461,04 |
| 18:00 | 466,67 | 466,67 | 466,66 | 466,66 |
| 19:00 | 469,13 | 469,13 | 469,12 | 469,11 |
| 20:00 | 469,09 | 469,10 | 469,09 | 469,08 |
| 21:00 | 468,80 | 468,80 | 468,79 | 468,79 |
| 22:00 | 465,21 | 465,22 | 465,21 | 465,20 |
| 23:00 | 456,77 | 456,77 | 456,76 | 456,76 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a fevereiro de 2026: