
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 24/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 226,41 | 226,42 | 226,40 | 226,41 |
| 01:00 | 223,93 | 223,94 | 223,92 | 223,93 |
| 02:00 | 223,75 | 223,76 | 223,75 | 223,76 |
| 03:00 | 223,15 | 223,15 | 223,14 | 223,15 |
| 04:00 | 223,46 | 223,47 | 223,46 | 223,47 |
| 05:00 | 222,39 | 222,39 | 222,38 | 222,39 |
| 06:00 | 109,10 | 109,11 | 109,10 | 109,11 |
| 07:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 08:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 09:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 10:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 11:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 13:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 14:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 15:00 | 216,04 | 216,05 | 216,04 | 216,05 |
| 16:00 | 225,34 | 225,35 | 225,34 | 225,35 |
| 17:00 | 230,06 | 230,06 | 230,05 | 230,06 |
| 18:00 | 232,15 | 232,15 | 232,15 | 232,15 |
| 19:00 | 235,16 | 235,16 | 234,04 | 234,05 |
| 20:00 | 232,26 | 232,26 | 231,75 | 231,76 |
| 21:00 | 229,69 | 229,69 | 229,68 | 229,69 |
| 22:00 | 227,37 | 227,38 | 227,36 | 227,37 |
| 23:00 | 226,26 | 226,27 | 226,26 | 226,26 |
Preços válidos de: 25/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 231,51 | 231,51 | 231,50 | 231,51 |
| 01:00 | 232,11 | 232,11 | 232,10 | 232,11 |
| 02:00 | 231,52 | 231,52 | 231,51 | 231,52 |
| 03:00 | 230,47 | 230,47 | 230,46 | 230,47 |
| 04:00 | 230,19 | 230,19 | 230,19 | 230,20 |
| 05:00 | 229,14 | 229,14 | 229,14 | 229,15 |
| 06:00 | 218,28 | 218,29 | 218,28 | 218,29 |
| 07:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 08:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 09:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 10:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 11:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 13:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 14:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 15:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 16:00 | 218,98 | 218,99 | 218,98 | 218,99 |
| 17:00 | 229,91 | 229,92 | 229,91 | 229,91 |
| 18:00 | 236,27 | 236,27 | 236,26 | 236,27 |
| 19:00 | 238,58 | 238,58 | 238,58 | 238,58 |
| 20:00 | 238,23 | 238,23 | 238,22 | 238,23 |
| 21:00 | 237,70 | 237,70 | 237,69 | 237,70 |
| 22:00 | 237,38 | 237,38 | 237,37 | 237,38 |
| 23:00 | 236,80 | 236,80 | 236,79 | 236,80 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a dezembro de 2025: