
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 23/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 236,83 | 236,83 | 236,83 | 236,83 |
| 01:00 | 232,10 | 232,10 | 232,09 | 232,10 |
| 02:00 | 230,40 | 230,40 | 230,39 | 230,40 |
| 03:00 | 229,35 | 229,35 | 229,34 | 229,35 |
| 04:00 | 229,48 | 229,48 | 229,47 | 229,48 |
| 05:00 | 228,72 | 228,72 | 228,71 | 228,72 |
| 06:00 | 224,70 | 224,70 | 224,69 | 224,70 |
| 07:00 | 214,66 | 214,67 | 214,65 | 214,66 |
| 08:00 | 208,30 | 208,31 | 208,29 | 208,30 |
| 09:00 | 205,26 | 205,27 | 205,25 | 205,26 |
| 10:00 | 198,69 | 198,70 | 198,68 | 198,69 |
| 11:00 | 205,86 | 205,87 | 205,86 | 205,87 |
| 12:00 | 192,01 | 192,02 | 192,00 | 192,01 |
| 13:00 | 221,42 | 221,43 | 221,41 | 221,42 |
| 14:00 | 225,87 | 225,88 | 225,86 | 225,87 |
| 15:00 | 228,72 | 228,73 | 228,72 | 228,72 |
| 16:00 | 231,80 | 231,81 | 231,80 | 231,80 |
| 17:00 | 235,50 | 235,50 | 235,49 | 235,50 |
| 18:00 | 237,22 | 237,22 | 237,21 | 237,22 |
| 19:00 | 237,41 | 237,41 | 236,00 | 236,01 |
| 20:00 | 237,33 | 237,33 | 233,93 | 233,94 |
| 21:00 | 237,25 | 237,25 | 234,07 | 234,08 |
| 22:00 | 236,67 | 236,67 | 234,76 | 234,77 |
| 23:00 | 232,59 | 232,59 | 232,58 | 232,59 |
Preços válidos de: 24/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 226,41 | 226,42 | 226,40 | 226,41 |
| 01:00 | 223,93 | 223,94 | 223,92 | 223,93 |
| 02:00 | 223,75 | 223,76 | 223,75 | 223,76 |
| 03:00 | 223,15 | 223,15 | 223,14 | 223,15 |
| 04:00 | 223,46 | 223,47 | 223,46 | 223,47 |
| 05:00 | 222,39 | 222,39 | 222,38 | 222,39 |
| 06:00 | 109,10 | 109,11 | 109,10 | 109,11 |
| 07:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 08:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 09:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 10:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 11:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 13:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 14:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
| 15:00 | 216,04 | 216,05 | 216,04 | 216,05 |
| 16:00 | 225,34 | 225,35 | 225,34 | 225,35 |
| 17:00 | 230,06 | 230,06 | 230,05 | 230,06 |
| 18:00 | 232,15 | 232,15 | 232,15 | 232,15 |
| 19:00 | 235,16 | 235,16 | 234,04 | 234,05 |
| 20:00 | 232,26 | 232,26 | 231,75 | 231,76 |
| 21:00 | 229,69 | 229,69 | 229,68 | 229,69 |
| 22:00 | 227,37 | 227,38 | 227,36 | 227,37 |
| 23:00 | 226,26 | 226,27 | 226,26 | 226,26 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a dezembro de 2025: