
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 22/09/2023
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
01:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
02:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
03:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
04:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
05:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
06:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
07:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
08:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
09:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
10:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
11:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
12:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
13:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
14:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
15:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
16:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
17:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
18:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
19:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
20:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
21:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
22:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
23:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
Preços válidos de: 23/09/2023
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
01:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
02:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
03:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
04:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
05:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
06:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
07:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
08:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
09:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
10:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
11:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
12:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
13:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
14:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
15:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
16:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
17:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
18:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
19:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
20:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
21:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
22:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
23:00 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a setembro de 2023: