
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 22/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 236,70 | 236,70 | 236,70 | 236,71 |
| 01:00 | 233,97 | 233,97 | 233,96 | 233,97 |
| 02:00 | 231,02 | 231,02 | 231,01 | 231,02 |
| 03:00 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,02 |
| 04:00 | 230,02 | 230,02 | 230,01 | 230,02 |
| 05:00 | 229,98 | 229,98 | 229,97 | 229,98 |
| 06:00 | 225,82 | 225,83 | 225,82 | 225,83 |
| 07:00 | 219,49 | 219,50 | 219,48 | 219,49 |
| 08:00 | 219,40 | 219,40 | 219,39 | 219,40 |
| 09:00 | 220,07 | 220,08 | 220,06 | 220,07 |
| 10:00 | 217,77 | 217,77 | 217,76 | 217,77 |
| 11:00 | 217,73 | 217,74 | 217,73 | 217,74 |
| 12:00 | 218,97 | 218,98 | 218,97 | 218,98 |
| 13:00 | 227,99 | 228,00 | 227,99 | 227,99 |
| 14:00 | 232,04 | 232,04 | 232,03 | 232,04 |
| 15:00 | 236,68 | 236,68 | 236,68 | 236,68 |
| 16:00 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 |
| 17:00 | 239,93 | 239,93 | 239,92 | 239,93 |
| 18:00 | 240,46 | 240,46 | 240,46 | 240,46 |
| 19:00 | 241,51 | 241,51 | 241,51 | 241,51 |
| 20:00 | 241,32 | 241,32 | 241,31 | 241,32 |
| 21:00 | 241,33 | 241,33 | 241,33 | 241,33 |
| 22:00 | 241,14 | 241,14 | 241,13 | 241,14 |
| 23:00 | 239,46 | 239,46 | 239,46 | 239,46 |
Preços válidos de: 23/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 236,83 | 236,83 | 236,83 | 236,83 |
| 01:00 | 232,10 | 232,10 | 232,09 | 232,10 |
| 02:00 | 230,40 | 230,40 | 230,39 | 230,40 |
| 03:00 | 229,35 | 229,35 | 229,34 | 229,35 |
| 04:00 | 229,48 | 229,48 | 229,47 | 229,48 |
| 05:00 | 228,72 | 228,72 | 228,71 | 228,72 |
| 06:00 | 224,70 | 224,70 | 224,69 | 224,70 |
| 07:00 | 214,66 | 214,67 | 214,65 | 214,66 |
| 08:00 | 208,30 | 208,31 | 208,29 | 208,30 |
| 09:00 | 205,26 | 205,27 | 205,25 | 205,26 |
| 10:00 | 198,69 | 198,70 | 198,68 | 198,69 |
| 11:00 | 205,86 | 205,87 | 205,86 | 205,87 |
| 12:00 | 192,01 | 192,02 | 192,00 | 192,01 |
| 13:00 | 221,42 | 221,43 | 221,41 | 221,42 |
| 14:00 | 225,87 | 225,88 | 225,86 | 225,87 |
| 15:00 | 228,72 | 228,73 | 228,72 | 228,72 |
| 16:00 | 231,80 | 231,81 | 231,80 | 231,80 |
| 17:00 | 235,50 | 235,50 | 235,49 | 235,50 |
| 18:00 | 237,22 | 237,22 | 237,21 | 237,22 |
| 19:00 | 237,41 | 237,41 | 236,00 | 236,01 |
| 20:00 | 237,33 | 237,33 | 233,93 | 233,94 |
| 21:00 | 237,25 | 237,25 | 234,07 | 234,08 |
| 22:00 | 236,67 | 236,67 | 234,76 | 234,77 |
| 23:00 | 232,59 | 232,59 | 232,58 | 232,59 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a dezembro de 2025: