
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 05/07/2022
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 56,93 | 56,93 | 56,93 | 56,93 |
01:00 | 56,65 | 56,65 | 56,65 | 56,65 |
02:00 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
03:00 | 56,31 | 56,31 | 56,31 | 56,31 |
04:00 | 56,43 | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
05:00 | 56,54 | 56,54 | 56,54 | 56,54 |
06:00 | 56,93 | 56,93 | 56,93 | 56,93 |
07:00 | 56,96 | 56,96 | 56,96 | 56,96 |
08:00 | 56,96 | 56,96 | 56,60 | 56,96 |
09:00 | 56,96 | 56,96 | 56,45 | 56,96 |
10:00 | 56,97 | 56,97 | 56,46 | 56,97 |
11:00 | 56,98 | 56,98 | 56,79 | 56,98 |
12:00 | 56,97 | 56,97 | 56,97 | 56,97 |
13:00 | 56,99 | 56,99 | 56,99 | 56,99 |
14:00 | 57,23 | 57,23 | 57,23 | 57,23 |
15:00 | 57,76 | 57,76 | 57,76 | 57,76 |
16:00 | 58,02 | 58,02 | 58,02 | 58,02 |
17:00 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 |
18:00 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
19:00 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
20:00 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 |
21:00 | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 57,67 |
22:00 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 |
23:00 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 57,10 |
Preços válidos de: 06/07/2022
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 56,77 |
01:00 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 56,69 |
02:00 | 56,59 | 56,59 | 56,59 | 56,59 |
03:00 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 |
04:00 | 56,53 | 56,53 | 56,53 | 56,53 |
05:00 | 56,60 | 56,60 | 56,60 | 56,60 |
06:00 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 |
07:00 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
08:00 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 56,69 |
09:00 | 56,69 | 56,69 | 56,69 | 56,69 |
10:00 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
11:00 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 |
12:00 | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 56,76 |
13:00 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
14:00 | 57,08 | 57,08 | 57,08 | 57,08 |
15:00 | 57,91 | 57,91 | 57,91 | 57,91 |
16:00 | 58,78 | 58,78 | 58,78 | 58,78 |
17:00 | 58,88 | 58,88 | 58,88 | 58,88 |
18:00 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 |
19:00 | 58,99 | 58,99 | 58,99 | 58,99 |
20:00 | 58,07 | 58,07 | 58,07 | 58,07 |
21:00 | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 |
22:00 | 57,02 | 57,02 | 57,02 | 57,02 |
23:00 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a julho de 2022: