
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 02/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 385,36 | 385,36 | 385,36 | 385,35 |
| 01:00 | 377,60 | 377,60 | 377,60 | 377,60 |
| 02:00 | 375,09 | 375,09 | 375,08 | 375,09 |
| 03:00 | 374,24 | 374,25 | 374,24 | 374,24 |
| 04:00 | 374,93 | 374,93 | 374,93 | 374,93 |
| 05:00 | 376,99 | 376,99 | 376,99 | 376,99 |
| 06:00 | 376,23 | 376,23 | 376,22 | 376,22 |
| 07:00 | 372,71 | 372,72 | 372,71 | 372,71 |
| 08:00 | 373,66 | 373,67 | 373,66 | 373,66 |
| 09:00 | 371,43 | 371,44 | 371,43 | 371,43 |
| 10:00 | 370,67 | 370,68 | 370,67 | 370,67 |
| 11:00 | 367,60 | 367,61 | 367,60 | 367,60 |
| 12:00 | 359,04 | 359,05 | 359,03 | 359,04 |
| 13:00 | 358,51 | 374,77 | 358,50 | 358,51 |
| 14:00 | 375,85 | 377,40 | 375,85 | 375,85 |
| 15:00 | 381,51 | 381,52 | 381,50 | 381,50 |
| 16:00 | 393,88 | 393,88 | 393,87 | 393,86 |
| 17:00 | 404,19 | 404,19 | 404,19 | 404,18 |
| 18:00 | 425,39 | 425,39 | 425,39 | 425,38 |
| 19:00 | 458,29 | 458,30 | 458,29 | 458,28 |
| 20:00 | 460,14 | 460,15 | 460,14 | 460,13 |
| 21:00 | 465,08 | 465,09 | 465,08 | 465,07 |
| 22:00 | 458,48 | 458,48 | 458,47 | 458,46 |
| 23:00 | 412,90 | 412,90 | 412,90 | 412,89 |
Preços válidos de: 03/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 495,56 | 495,55 | 495,56 | 495,55 |
| 01:00 | 388,13 | 388,12 | 388,14 | 388,13 |
| 02:00 | 377,17 | 377,17 | 377,17 | 377,16 |
| 03:00 | 376,74 | 376,74 | 376,74 | 376,73 |
| 04:00 | 376,69 | 376,69 | 376,70 | 376,69 |
| 05:00 | 379,25 | 379,24 | 379,26 | 379,25 |
| 06:00 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,85 |
| 07:00 | 370,30 | 370,31 | 370,30 | 370,29 |
| 08:00 | 369,21 | 369,22 | 369,20 | 369,20 |
| 09:00 | 362,86 | 362,87 | 362,85 | 362,86 |
| 10:00 | 362,09 | 362,10 | 362,08 | 362,09 |
| 11:00 | 362,48 | 362,49 | 362,48 | 362,48 |
| 12:00 | 355,36 | 355,37 | 355,35 | 355,36 |
| 13:00 | 339,80 | 370,81 | 339,79 | 339,80 |
| 14:00 | 359,51 | 374,87 | 359,50 | 359,50 |
| 15:00 | 374,82 | 375,93 | 374,81 | 374,81 |
| 16:00 | 392,80 | 392,80 | 392,79 | 392,78 |
| 17:00 | 422,90 | 422,90 | 422,89 | 422,88 |
| 18:00 | 582,84 | 582,84 | 582,83 | 582,82 |
| 19:00 | 694,33 | 694,33 | 694,33 | 694,32 |
| 20:00 | 781,42 | 781,43 | 781,41 | 781,40 |
| 21:00 | 786,80 | 786,80 | 786,79 | 786,78 |
| 22:00 | 712,53 | 712,54 | 712,53 | 712,52 |
| 23:00 | 573,32 | 573,32 | 573,32 | 573,31 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a janeiro de 2026: