
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 17/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 282,07 | 282,06 | 282,06 | 282,07 |
| 01:00 | 274,99 | 274,98 | 274,99 | 275,00 |
| 02:00 | 272,30 | 272,29 | 272,29 | 272,30 |
| 03:00 | 269,95 | 269,94 | 269,95 | 269,96 |
| 04:00 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,76 |
| 05:00 | 271,41 | 271,40 | 271,41 | 271,42 |
| 06:00 | 271,08 | 271,07 | 271,08 | 271,08 |
| 07:00 | 268,16 | 268,15 | 268,15 | 268,16 |
| 08:00 | 266,87 | 266,86 | 266,87 | 266,88 |
| 09:00 | 265,64 | 265,63 | 265,63 | 265,64 |
| 10:00 | 265,29 | 265,28 | 265,28 | 265,29 |
| 11:00 | 267,10 | 267,09 | 267,09 | 267,10 |
| 12:00 | 263,98 | 263,97 | 263,97 | 263,98 |
| 13:00 | 266,09 | 266,08 | 266,08 | 266,09 |
| 14:00 | 272,72 | 272,72 | 272,72 | 272,72 |
| 15:00 | 277,41 | 277,40 | 277,41 | 277,41 |
| 16:00 | 280,68 | 280,67 | 280,67 | 280,68 |
| 17:00 | 281,66 | 281,65 | 281,65 | 281,66 |
| 18:00 | 283,89 | 283,88 | 283,88 | 283,89 |
| 19:00 | 286,04 | 286,04 | 286,03 | 286,04 |
| 20:00 | 285,65 | 285,65 | 285,64 | 285,65 |
| 21:00 | 284,60 | 284,59 | 284,59 | 284,60 |
| 22:00 | 282,46 | 282,45 | 282,45 | 282,46 |
| 23:00 | 279,42 | 279,41 | 279,42 | 279,42 |
Preços válidos de: 18/12/2025
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 274,68 | 274,67 | 274,68 | 274,68 |
| 01:00 | 272,48 | 272,47 | 272,48 | 272,49 |
| 02:00 | 271,06 | 271,05 | 271,06 | 271,07 |
| 03:00 | 269,12 | 269,11 | 269,11 | 269,12 |
| 04:00 | 268,86 | 268,85 | 268,86 | 268,87 |
| 05:00 | 267,97 | 267,96 | 267,97 | 267,98 |
| 06:00 | 267,11 | 267,10 | 267,10 | 267,11 |
| 07:00 | 264,41 | 264,40 | 264,40 | 264,41 |
| 08:00 | 263,68 | 263,67 | 263,67 | 263,68 |
| 09:00 | 262,92 | 262,91 | 262,91 | 262,92 |
| 10:00 | 262,16 | 262,15 | 262,15 | 262,16 |
| 11:00 | 260,96 | 260,95 | 260,95 | 260,96 |
| 12:00 | 259,28 | 259,27 | 259,27 | 259,28 |
| 13:00 | 260,98 | 260,97 | 260,97 | 260,98 |
| 14:00 | 266,12 | 266,11 | 266,11 | 266,12 |
| 15:00 | 273,34 | 273,33 | 273,33 | 273,34 |
| 16:00 | 277,84 | 277,83 | 277,83 | 277,84 |
| 17:00 | 280,63 | 280,62 | 280,62 | 280,63 |
| 18:00 | 282,23 | 282,22 | 282,23 | 282,23 |
| 19:00 | 283,76 | 283,76 | 283,76 | 283,76 |
| 20:00 | 281,62 | 281,62 | 281,61 | 281,62 |
| 21:00 | 279,10 | 279,10 | 279,09 | 279,10 |
| 22:00 | 278,56 | 278,55 | 278,56 | 278,56 |
| 23:00 | 278,19 | 278,18 | 278,19 | 278,19 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a dezembro de 2025: