
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 08/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 468,46 | 468,45 | 468,46 | 468,45 |
| 01:00 | 459,62 | 459,61 | 459,63 | 459,62 |
| 02:00 | 456,56 | 456,55 | 456,57 | 456,56 |
| 03:00 | 453,72 | 453,71 | 453,72 | 453,72 |
| 04:00 | 453,95 | 453,94 | 453,96 | 453,95 |
| 05:00 | 453,92 | 453,91 | 453,92 | 453,92 |
| 06:00 | 442,94 | 442,93 | 442,95 | 442,94 |
| 07:00 | 426,76 | 426,76 | 426,75 | 426,76 |
| 08:00 | 284,72 | 284,73 | 284,72 | 284,73 |
| 09:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 10:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 11:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 12:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 13:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 14:00 | 257,43 | 257,44 | 257,43 | 257,44 |
| 15:00 | 388,14 | 388,15 | 388,14 | 388,14 |
| 16:00 | 435,42 | 435,42 | 435,41 | 435,42 |
| 17:00 | 453,63 | 453,63 | 453,64 | 453,63 |
| 18:00 | 469,72 | 469,71 | 469,72 | 469,72 |
| 19:00 | 475,49 | 475,49 | 475,50 | 475,49 |
| 20:00 | 474,80 | 474,80 | 474,81 | 474,80 |
| 21:00 | 474,19 | 474,19 | 474,20 | 474,19 |
| 22:00 | 473,56 | 473,56 | 473,56 | 473,55 |
| 23:00 | 468,26 | 468,25 | 468,27 | 468,26 |
Preços válidos de: 09/02/2026
Valores em R$/MWh
| Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 460,71 | 460,70 | 460,71 | 460,70 |
| 01:00 | 450,85 | 450,85 | 450,86 | 450,85 |
| 02:00 | 445,25 | 445,25 | 445,26 | 445,25 |
| 03:00 | 443,82 | 443,82 | 443,82 | 443,82 |
| 04:00 | 443,54 | 443,54 | 443,54 | 443,53 |
| 05:00 | 445,40 | 445,40 | 445,40 | 445,39 |
| 06:00 | 446,51 | 446,51 | 446,51 | 446,50 |
| 07:00 | 440,38 | 440,39 | 440,38 | 440,38 |
| 08:00 | 437,81 | 437,82 | 437,81 | 437,81 |
| 09:00 | 435,77 | 435,78 | 435,76 | 435,77 |
| 10:00 | 436,10 | 436,11 | 436,09 | 436,10 |
| 11:00 | 433,72 | 433,73 | 433,71 | 433,72 |
| 12:00 | 428,01 | 428,02 | 428,00 | 428,01 |
| 13:00 | 434,85 | 434,86 | 434,84 | 434,84 |
| 14:00 | 441,49 | 446,71 | 441,48 | 441,49 |
| 15:00 | 446,72 | 447,80 | 446,71 | 446,71 |
| 16:00 | 457,61 | 457,61 | 457,61 | 457,60 |
| 17:00 | 462,02 | 462,02 | 462,02 | 462,01 |
| 18:00 | 477,02 | 477,02 | 477,01 | 477,00 |
| 19:00 | 485,25 | 485,25 | 485,25 | 485,24 |
| 20:00 | 489,37 | 489,37 | 489,36 | 489,35 |
| 21:00 | 482,75 | 482,75 | 482,74 | 482,73 |
| 22:00 | 477,31 | 477,32 | 477,31 | 477,30 |
| 23:00 | 465,24 | 465,25 | 465,24 | 465,23 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a fevereiro de 2026: